Всего 73 объектов недвижимости: 34 проданных, 0 забронированных, 39 свободных
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# A02 | 2-х комнатная | 154.91 | €152 292 | €983 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 86.26 кв.м. - включен в общую площадь, плюс подвальное помещение 2.40 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||||
# A04 | 2-х комнатная | 128.59 | €145 446 | €1131 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 54.28 кв.м. - включен в общую площадь, плюс подвальное помещение 2.40 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||||
# A05 | 2-х комнатная | 97.71 | €114 192 | €1169 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 40.16 кв.м. - включен в общую площадь, плюс подвальное помещение 2.80 кв.м. - включено в общую площадь. |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# A07 | 2-х комнатная | 79.87 | €119 805 | €1500 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс подвальное помещение 2.66 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||||
# A08 | 2-х комнатная | 85.91 | €128 865 | €1500 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс подвальное помещение 2.72 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||||
# A10 | 2-х комнатная | 68.32 | €102 480 | €1500 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс подвальное помещение 2.40 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||||
# A11 | 2-х комнатная | 81.97 | €122 955 | €1500 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс подвальное помещение 2.63 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||||
# A12 | 2-х комнатная | 85.95 | €128 910 | €1500 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс подвальное помещение 2.75 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||||
# A13 | 3-х комнатная | 85.55 | Продано | |||
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# A15 | 2-х комнатная | 79.61 | €119 415 | €1500 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс подвальное помещение 2.40 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||||
# A21 | 3-х комнатная | 86.01 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 86.01 кв.м. (жилая площадь 69.42 кв.м. + общие части 13.73 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# A23 | 3-х комнатная | 112.88 | €169 320 | €1500 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 112.88 кв.м. (жилая площадь 90.84 кв.м. + общие части 17.96 кв.м.). | ||||||
# A24 | 2-х комнатная | 79.61 | €119 415 | €1500 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс подвальное помещение 2.40 кв.м. - включено в общую площадь. |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# B01 | 2-х комнатная | 127.98 | €144 815 | €1132 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 54.91 кв.м. - включен в общую площадь, плюс подвальное помещение 2.38 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||||
# B04 | 3-х комнатная | 208.15 | €226 629 | €1089 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 91.52 кв.м. - включен в общую площадь, плюс подвальное помещение 4.21 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||||
# B06 | 2-х комнатная | 126.93 | €144 342 | €1137 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 53.86 кв.м. - включен в общую площадь, плюс подвальное помещение 2.38 кв.м. - включено в общую площадь. |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# B07 | 2-х комнатная | 81.01 | €121 515 | €1500 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс подвальное помещение 2.38 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||||
# B08 | 2-х комнатная | 67.76 | €101 640 | €1500 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 67.76 кв.м. (жилая площадь 55.04 кв.м. + общие части 10.34 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.38 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||||
# B09 | 2-х комнатная | 73.64 | €110 460 | €1500 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 73.64 кв.м. (жилая площадь 59.99 кв.м. + общие части 11.27 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.38 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||||
# B10 | 2-х комнатная | 77.13 | €115 695 | €1500 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс подвальное помещение 2.80 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||||
# B12 | 4-х комнатная | 151.66 | €227 490 | €1500 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс подвальное помещение 2.77 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||||
# B13 | 2-х комнатная | 85.24 | €127 680 | €1498 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс подвальное помещение 2.73 кв.м. - включено в общую площадь. |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# B15 | Квартира | 67.99 | €101 985 | €1500 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс подвальное помещение 2.61 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||||
# B16 | 2-х комнатная | 73.87 | €110 805 | €1500 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс подвальное помещение 2.61 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||||
# B17 | 2-х комнатная | 76.87 | €115 305 | €1500 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс подвальное помещение 2.54 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||||
# B20 | 2-х комнатная | 84.99 | €127 485 | €1500 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс подвальное помещение 2.48 кв.м. - включено в общую площадь. |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# B22 | 2-х комнатная | 73.66 | €110 490 | €1500 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс подвальное помещение 2.40 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||||
# B24 | 2-х комнатная | 82.51 | €123 765 | €1500 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
# B21-1 | 2-х комнатная | 81.10 | €121 650 | €1500 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс подвальное помещение 2.47 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||||
# B21-2 | 2-х комнатная | 67.85 | €101 775 | €1500 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс подвальное помещение 2.47 кв.м. - включено в общую площадь. |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# B25 | 2-х комнатная | 137.37 | €153 368 | €1116 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс терраса площадью 51.00 кв.м. - . | ||||||
# B26 | 2-х комнатная | 75.12 | €112 680 | €1500 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
# B27 | 4-х комнатная | 191.58 | €287 370 | €1500 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс подвальное помещение 4.05 кв.м. - включено в общую площадь. |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# V01 | Квартира | 135.16 | €152 393 | €1128 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 57.95 кв.м. - включен в общую площадь. | ||||||
# V02 | 2-х комнатная | 179.33 | €171 986 | €959 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 102.39 кв.м. - включен в общую площадь. | ||||||
# V03 | 2-х комнатная | 161.69 | €152 708 | €944 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 95.55 кв.м. - включен в общую площадь. |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# V05 | 2-х комнатная | 85.43 | €128 145 | €1500 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||||
# V07 | 2-х комнатная | 78.47 | €117 705 | €1500 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс подвальное помещение 2.40 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||||
# V08 | 3-х комнатная | 127.18 | €190 770 | €1500 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 127.18 кв.м. (жилая площадь 101.79 кв.м. + общие части 20.47 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# V10 | 2-х комнатная | 76.87 | Продано | |
Планировка: общая площадь 76.87 кв.м. (жилая площадь 64.00 кв.м. + общие части 12.87 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# V13-1 | 2-х комнатная | 85.43 | €128 145 | €1500 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# V17 | 2-х комнатная | 182.51 | €273 765 | €1500 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс подвальное помещение 4.20 кв.м. - включено в общую площадь. |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.