Всего 12 объектов недвижимости: 9 проданных, 1 забронированных, 2 свободных
Подземный Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 04 | Гараж | 87.40 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: двоен гараж, общая площадь 87.40 кв.м. (жилая площадь 36.27 кв.м. + общие части 51.13 кв.м.). | |||||
# 05 | Гараж | 47.42 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: общая площадь 47.42 кв.м. (жилая площадь 19.68 кв.м. + общие части 27.74 кв.м.). | |||||
# 04 | Парковочное место | 33.04 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: общая площадь 33.04 кв.м. (жилая площадь 13.71 кв.м. + общие части 19.33 кв.м.). | |||||
# 05 | Парковочное место | 37.14 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: общая площадь 37.14 кв.м. (жилая площадь 15.41 кв.м. + общие части 21.73 кв.м.). | |||||
# 06 | Парковочное место | 32.72 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: общая площадь 32.72 кв.м. (жилая площадь 13.58 кв.м. + общие части 19.14 кв.м.). | |||||
# 07 | Парковочное место | 32.72 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: общая площадь 32.72 кв.м. (жилая площадь 13.58 кв.м. + общие части 19.14 кв.м.). | |||||
# 08 | Парковочное место | 34.91 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: общая площадь 34.91 кв.м. (жилая площадь 14.49 кв.м. + общие части 20.42 кв.м.). | |||||
# 1 | Подвальное помещение | 5.55 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: общая площадь 5.55 кв.м. (жилая площадь 3.63 кв.м. + общие части 1.92 кв.м.). | |||||
# 3 | Подвальное помещение | 5.85 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: общая площадь 5.85 кв.м. (жилая площадь 3.83 кв.м. + общие части 2.02 кв.м.). | |||||
# 4 | Подвальное помещение | 5.85 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: общая площадь 5.85 кв.м. (жилая площадь 3.83 кв.м. + общие части 2.02 кв.м.). | |||||
# 5 | Подвальное помещение | 6.70 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: общая площадь 6.70 кв.м. (жилая площадь 5.38 кв.м. + общие части 2.32 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Нулевой Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# 1 | Гараж | 51.70 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: двоен, общая площадь 51.70 кв.м. (жилая площадь 40.59 кв.м. + общие части 11.11 кв.м.). | |||||
# 2 | Гараж | 41.40 | Цена по запросу | Продано | |
Планировка: общая площадь 41.40 кв.м. (жилая площадь 32.50 кв.м. + общие части 8.90 кв.м.). | |||||
# 3 | Гараж | 23.32 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: общая площадь 23.32 кв.м. (жилая площадь 18.31 кв.м. + общие части 5.01 кв.м.). | |||||
# 1 | Парковочное место | 12.50 | Цена по запросу | Продано | |
Планировка: открито паркомясто (реальная площадь + общие части). | |||||
# 2 | Парковочное место | 12.50 | Цена по запросу | Продано | |
Планировка: открито паркомясто (реальная площадь + общие части). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# 3 | 2-х комнатная | 76.44 | Продано | |
Планировка: общая площадь 76.44 кв.м. (жилая площадь 59.76 кв.м. + общие части 16.68 кв.м.). | ||||
# 4 | Студия | 49.58 | Продано | |
Планировка: общая площадь 49.58 кв.м. (жилая площадь 38.42 кв.м. + общие части 11.16 кв.м.). | ||||
# 5 | 2-х комнатная | 76.69 | Продано | |
Планировка: общая площадь 76.69 кв.м. (жилая площадь 60.76 кв.м. + общие части 15.93 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# 7 | Студия | 49.58 | Продано | |
Планировка: общая площадь 49.58 кв.м. (жилая площадь 38.42 кв.м. + общие части 11.16 кв.м.). | ||||
# 8 | 2-х комнатная | 76.69 | Продано | |
Планировка: общая площадь 76.69 кв.м. (жилая площадь 60.76 кв.м. + общие части 15.93 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Шестой Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# 11 | 3-х комнатная | 121.54 | €401 082 | €3300 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 121.54 кв.м. (жилая площадь 96.89 кв.м. + общие части 24.65 кв.м.). | ||||||
# 12A | 2-х комнатная | 73.56 | €242 748 | €3300 | Забронировано | |
Планировка: общая площадь 73.56 кв.м. (жилая площадь 59.52 кв.м. + общие части 14.04 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Седьмой Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# 12Б | 3-х комнатная | 126.14 | €416 262 | €3300 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 126.14 кв.м. (жилая площадь 102.97 кв.м. + общие части 23.17 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.