Всего 84 объектов недвижимости: 77 проданных, 0 забронированных, 7 свободных
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# A1 | Студия | 59.88 | €66 470 | €1110 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 59.88 кв.м. (жилая площадь 52.69 кв.м. + общие части 7.19 кв.м.). | ||||||
# A5 | Студия | 59.68 | €61 355 | €1028 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 59.68 кв.м. (жилая площадь 52.52 кв.м. + общие части 7.16 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# A9 | 2-х комнатная | 64.40 | Продано | |
Планировка: общая площадь 64.40 кв.м. (жилая площадь 56.67 кв.м. + общие части 7.73 кв.м.). | ||||
# A11 | 2-х комнатная | 59.38 | Продано | |
Планировка: общая площадь 59.38 кв.м. (жилая площадь 52.25 кв.м. + общие части 7.13 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# A15 | 2-х комнатная | 64.40 | Продано | |
Планировка: общая площадь 64.40 кв.м. (жилая площадь 56.67 кв.м. + общие части 7.73 кв.м.). | ||||
# A17 | 3-х комнатная | 112.83 | Продано | |
Планировка: общая площадь 112.83 кв.м. (жилая площадь 99.29 кв.м. + общие части 13.54 кв.м.). | ||||
# A18 | 2-х комнатная | 59.65 | Продано | |
Планировка: общая площадь 59.65 кв.м. (жилая площадь 52.52 кв.м. + общие части 7.13 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# A23 | 2-х комнатная | 64.40 | Продано | |
Планировка: общая площадь 64.40 кв.м. (жилая площадь 56.67 кв.м. + общие части 7.73 кв.м.). | ||||
# A24 | 3-х комнатная | 112.83 | Продано | |
Планировка: общая площадь 112.83 кв.м. (жилая площадь 99.29 кв.м. + общие части 13.54 кв.м.). | ||||
# A25 | 2-х комнатная | 59.38 | Продано | |
Планировка: общая площадь 59.38 кв.м. (жилая площадь 52.25 кв.м. + общие части 7.13 кв.м.). | ||||
# A26 | 2-х комнатная | 58.68 | Продано | |
Планировка: общая площадь 58.68 кв.м. (жилая площадь 51.64 кв.м. + общие части 7.04 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# A29 | 3-х комнатная | 112.72 | Продано | |
Планировка: общая площадь 112.72 кв.м. (жилая площадь 99.19 кв.м. + общие части 13.53 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# B2 | 3-х комнатная | 97.28 | Продано | |
Планировка: общая площадь 97.28 кв.м. (жилая площадь 85.60 кв.м. + общие части 11.68 кв.м.). | ||||
# B1 | Студия | 47.45 | Продано | |
Планировка: общая площадь 47.45 кв.м. (жилая площадь 41.16 кв.м. + общие части 6.29 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# B5 | 3-х комнатная | 108.05 | €138 050 | €1278 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 108.05 кв.м. (жилая площадь 95.08 кв.м. + общие части 12.97 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# B16 | 2-х комнатная | 69.53 | Продано | |
Планировка: общая площадь 69.53 кв.м. (жилая площадь 61.18 кв.м. + общие части 8.35 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# V2 | 2-х комнатная | 63.76 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 63.76 кв.м. (жилая площадь 56.11 кв.м. + общие части 7.65 кв.м.). | ||||||
# V1 | Студия | 59.88 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 59.88 кв.м. (жилая площадь 52.69 кв.м. + общие части 7.19 кв.м.). | ||||||
# V5 | Студия | 57.01 | €63 920 | €1121 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 57.01 кв.м. (жилая площадь 50.17 кв.м. + общие части 6.84 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# V6 | 3-х комнатная | 112.57 | €143 165 | €1272 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 112.57 кв.м. (жилая площадь 99.06 кв.м. + общие части 13.51 кв.м.). | ||||||
# V9 | 2-х комнатная | 64.40 | €84 365 | €1310 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 64.40 кв.м. (жилая площадь 56.67 кв.м. + общие части 7.73 кв.м.). | ||||||
# V10 | 3-х комнатная | 111.48 | €138 050 | €1238 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 111.48 кв.м. (жилая площадь 98.10 кв.м. + общие части 13.38 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# V18 | 2-х комнатная | 59.38 | Продано | |
Планировка: общая площадь 59.38 кв.м. (жилая площадь 52.25 кв.м. + общие части 7.13 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# V21 | 2-х комнатная | 64.88 | Продано | |
Планировка: общая площадь 64.88 кв.м. (жилая площадь 57.09 кв.м. + общие части 7.79 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.