Всего 30 объектов недвижимости: 30 проданных, 0 забронированных, 0 свободных
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# A2 | 2-х комнатная | 73.16 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: общая площадь 73.16 кв.м. (жилая площадь 65.06 кв.м. + общие части 8.10 кв.м.), плюс сад 25.73 кв.м. - . | |||||
# A3 | 2-х комнатная | 73.23 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: общая площадь 73.23 кв.м. (жилая площадь 65.12 кв.м. + общие части 8.11 кв.м.), плюс сад 57.85 кв.м. - . | |||||
# A4 | 2-х комнатная | 61.93 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: общая площадь 61.93 кв.м. (жилая площадь 55.07 кв.м. + общие части 6.86 кв.м.), плюс сад 22.56 кв.м. - . |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# A15 | 3-х комнатная | 108.38 | Продано | |
Планировка: общая площадь 108.38 кв.м. (жилая площадь 144.16 кв.м. + общие части 12.96 кв.м.). | ||||
# A17 | 3-х комнатная | 111.34 | Цена по запросу | |
Планировка: общая площадь 111.34 кв.м. (жилая площадь 99.01 кв.м. + общие части 12.33 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 33.89 кв.м. - . |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# B1 | 3-х комнатная | 105.29 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: общая площадь 105.29 кв.м. (жилая площадь 93.72 кв.м. + общие части 11.57 кв.м.), с дополнительной террасой, включенной в цену 93.72 кв.м. - . | |||||
# B3 | 2-х комнатная | 73.23 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: общая площадь 73.23 кв.м. (жилая площадь 65.12 кв.м. + общие части 8.11 кв.м.), плюс сад 57.85 кв.м. - . | |||||
# B4 | 2-х комнатная | 61.93 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: общая площадь 61.93 кв.м. (жилая площадь 55.07 кв.м. + общие части 6.86 кв.м.), плюс сад 22.56 кв.м. - . |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# B18 | 2-х комнатная | 66.94 | Договорная цена | Цена по запросу | |
Планировка: общая площадь 66.94 кв.м. (жилая площадь 59.03 кв.м. + общие части 7.91 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.