Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# A102 | 3-х комнатная | 105.17 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# A104 | 2-х комнатная | 74.94 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# B102 | 3-х комнатная | 105.17 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# A302 | 3-х комнатная | 114.42 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# B302 | 3-х комнатная | 114.42 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# B303 | 3-х комнатная | 115.13 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# B304 | 3-х комнатная | 106.78 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# А403 | 4-х комнатная | 156.43 | Договорная цена | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.