Нулевой Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# D002 | Студия | 38.14 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# D011 | Студия | 41.16 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# D110 | Студия | 37.46 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# D111 | Студия | 36.77 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# D112 | Студия | 37.46 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# D121 | Студия | 36.83 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# D216 | Студия | 36.74 | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | ||||
# D221 | Студия | 36.83 | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# E116 | Студия | 40.41 | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# B-101 | 2-х комнатная | 49.35 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# B-102 | Студия | 36.84 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# B-103 | 2-х комнатная | 49.16 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# B-104 | 2-х комнатная | 45.96 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# B-105 | 2-х комнатная | 45.62 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# B-106 | 2-х комнатная | 45.62 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# B-109 | 2-х комнатная | 45.35 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# B-110 | 2-х комнатная | 45.62 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# B-112 | 2-х комнатная | 47.76 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# B-115 | 2-х комнатная | 49.78 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# B-121 | 2-х комнатная | 76.61 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# B-122 | 2-х комнатная | 45.35 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# B-124 | 3-х комнатная | 59.83 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# B-125 | 2-х комнатная | 45.62 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# B-126 | Студия | 36.13 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# B-129 | Студия | 41.59 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# B-130 | 2-х комнатная | 48.73 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# B-201 | 2-х комнатная | 49.35 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# B-203 | 2-х комнатная | 49.16 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# B-204 | 2-х комнатная | 45.96 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# B-205 | 2-х комнатная | 45.62 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# B-206 | 2-х комнатная | 45.62 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# B-212 | 2-х комнатная | 47.76 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# B-213 | Студия | 36.84 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# B-215 | 2-х комнатная | 49.78 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# B-218 | Студия | 36.84 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# B-220 | Студия | 37.22 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# B-221 | 2-х комнатная | 76.61 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# B-222 | 2-х комнатная | 45.35 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# B-223 | 3-х комнатная | 59.83 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# B-227 | Студия | 37.22 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# B-230 | 2-х комнатная | 48.73 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|
# B-301 | 2-х комнатная | 49.35 | Договорная цена | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# B-303 | 2-х комнатная | 49.16 | Договорная цена | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# B-308 | 2-х комнатная | 44.86 | Договорная цена | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
# B-317 | 2-х комнатная | 48.73 | Договорная цена | Цена по запросу | |
Планировка: (реальная площадь + общие части). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.