Всего 74 объектов недвижимости: 66 проданных, 0 забронированных, 8 свободных
Минус Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# G1-G45 | Гараж | 33.73 | €5 940 | €176 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 33.73 кв.м. (жилая площадь 18.00 кв.м. + общие части 15.73 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Нулевой Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# A1 | 3-х комнатная | 90.43 | Продано | |
Планировка: общая площадь 90.43 кв.м. (жилая площадь 74.51 кв.м. + общие части 12.77 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.15 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# B1 | 2-х комнатная | 65.24 | Продано | |
Планировка: общая площадь 65.24 кв.м. (жилая площадь 53.29 кв.м. + общие части 9.62 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.33 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# B2 | 3-х комнатная | 110.24 | Продано | |
Планировка: общая площадь 110.24 кв.м. (жилая площадь 90.06 кв.м. + общие части 16.25 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.93 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# А3 | 2-х комнатная | 65.82 | Продано | |
Планировка: общая площадь 65.82 кв.м. (жилая площадь 53.29 кв.м. + общие части 9.65 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.88 кв.м. - включено в общую площадь. |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# A5 | 2-х комнатная | 80.85 | Продано | |
Планировка: общая площадь 80.85 кв.м. (жилая площадь 65.24 кв.м. + общие части 12.66 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.95 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# A8 | 2-х комнатная | 83.09 | Продано | |
Планировка: общая площадь 83.09 кв.м. (жилая площадь 67.36 кв.м. + общие части 12.57 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.16 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# B4 | 2-х комнатная | 82.02 | Продано | |
Планировка: общая площадь 82.02 кв.м. (жилая площадь 67.36 кв.м. + общие части 12.51 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.15 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# B5 | 2-х комнатная | 82.40 | Продано | |
Планировка: общая площадь 82.40 кв.м. (жилая площадь 67.05 кв.м. + общие части 13.21 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.14 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# B6 | 2-х комнатная | 73.66 | Продано | |
Планировка: общая площадь 73.66 кв.м. (жилая площадь 58.88 кв.м. + общие части 11.57 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.21 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# B7 | 2-х комнатная | 80.10 | Продано | |
Планировка: общая площадь 80.10 кв.м. (жилая площадь 65.24 кв.м. + общие части 12.85 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.01 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# B8 | 2-х комнатная | 97.31 | Продано | |
Планировка: общая площадь 97.31 кв.м. (жилая площадь 78.33 кв.м. + общие части 15.21 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.77 кв.м. - включено в общую площадь. |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# A9 | 2-х комнатная | 96.18 | Продано | |
Планировка: общая площадь 96.18 кв.м. (жилая площадь 78.33 кв.м. + общие части 14.42 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.43 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# B9 | 2-х комнатная | 81.74 | Продано | |
Планировка: общая площадь 81.74 кв.м. (жилая площадь 67.36 кв.м. + общие части 12.50 кв.м.), плюс подвальное помещение 1.88 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# A13 | 2-х комнатная | 82.86 | Продано | |
Планировка: общая площадь 82.86 кв.м. (жилая площадь 67.36 кв.м. + общие части 12.56 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.94 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# B10 | 2-х комнатная | 84.30 | Продано | |
Планировка: общая площадь 84.30 кв.м. (жилая площадь 67.05 кв.м. + общие части 13.31 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.94 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# B11 | 2-х комнатная | 72.32 | Продано | |
Планировка: общая площадь 72.32 кв.м. (жилая площадь 58.88 кв.м. + общие части 11.49 кв.м.), плюс подвальное помещение 1.95 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# B13 | 2-х комнатная | 97.04 | Продано | |
Планировка: общая площадь 97.04 кв.м. (жилая площадь 78.33 кв.м. + общие части 15.20 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.51 кв.м. - включено в общую площадь. |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# A14 | 2-х комнатная | 95.00 | Продано | |
Планировка: общая площадь 95.00 кв.м. (жилая площадь 78.33 кв.м. + общие части 14.53 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.14 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# A16 | 2-х комнатная | 72.24 | Продано | |
Планировка: общая площадь 72.24 кв.м. (жилая площадь 58.88 кв.м. + общие части 11.49 кв.м.), плюс подвальное помещение 1.87 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# A17 | 2-х комнатная | 81.93 | Продано | |
Планировка: общая площадь 81.93 кв.м. (жилая площадь 67.05 кв.м. + общие части 13.09 кв.м.), плюс подвальное помещение 1.79 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# B14 | 2-х комнатная | 82.37 | Продано | |
Планировка: общая площадь 82.37 кв.м. (жилая площадь 67.36 кв.м. + общие части 12.53 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.48 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# B15 | 2-х комнатная | 83.48 | Продано | |
Планировка: общая площадь 83.48 кв.м. (жилая площадь 67.05 кв.м. + общие части 13.27 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.16 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# B16 | 2-х комнатная | 73.31 | Продано | |
Планировка: общая площадь 73.31 кв.м. (жилая площадь 58.88 кв.м. + общие части 11.55 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.88 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# B17 | 2-х комнатная | 81.02 | Продано | |
Планировка: общая площадь 81.02 кв.м. (жилая площадь 65.24 кв.м. + общие части 12.90 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.88 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# B18 | 2-х комнатная | 96.37 | Продано | |
Планировка: общая площадь 96.37 кв.м. (жилая площадь 78.33 кв.м. + общие части 15.16 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.88 кв.м. - включено в общую площадь. |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# A19 | 2-х комнатная | 94.94 | Продано | |
Планировка: общая площадь 94.94 кв.м. (жилая площадь 78.33 кв.м. + общие части 14.53 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.08 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# A20 | 2-х комнатная | 80.82 | Продано | |
Планировка: общая площадь 80.82 кв.м. (жилая площадь 65.24 кв.м. + общие части 12.66 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.92 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# A21 | 2-х комнатная | 72.50 | Продано | |
Планировка: общая площадь 72.50 кв.м. (жилая площадь 58.88 кв.м. + общие части 11.51 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.11 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# A22 | 2-х комнатная | 82.09 | Продано | |
Планировка: общая площадь 82.09 кв.м. (жилая площадь 67.05 кв.м. + общие части 13.20 кв.м.), плюс подвальное помещение 1.84 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# A23 | 2-х комнатная | 81.54 | Продано | |
Планировка: общая площадь 81.54 кв.м. (жилая площадь 67.36 кв.м. + общие части 12.49 кв.м.), плюс подвальное помещение 1.69 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# B19 | 2-х комнатная | 83.85 | Продано | |
Планировка: общая площадь 83.85 кв.м. (жилая площадь 67.36 кв.м. + общие части 12.39 кв.м.), плюс подвальное помещение 4.10 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# B20 | 2-х комнатная | 83.94 | Продано | |
Планировка: общая площадь 83.94 кв.м. (жилая площадь 67.05 кв.м. + общие части 13.29 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.60 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# B21 | 2-х комнатная | 75.37 | Продано | |
Планировка: общая площадь 75.37 кв.м. (жилая площадь 58.88 кв.м. + общие части 11.65 кв.м.), плюс подвальное помещение 4.84 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# B22 | 2-х комнатная | 82.10 | Продано | |
Планировка: общая площадь 82.10 кв.м. (жилая площадь 65.24 кв.м. + общие части 12.96 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.90 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# B23 | 2-х комнатная | 96.51 | Продано | |
Планировка: общая площадь 96.51 кв.м. (жилая площадь 78.33 кв.м. + общие части 15.17 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.01 кв.м. - включено в общую площадь. |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
Архитектурный план и Архитектурный план II
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# A24 | Двухуровневая квартира | 207.56 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 207.56 кв.м. (жилая площадь 178.48 кв.м. + общие части 25.58 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.50 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||||
# A25 | Двухуровневая квартира | 182.65 | €69 000 | €378 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 182.65 кв.м. (жилая площадь 153.70 кв.м. + общие части 27.47 кв.м.), плюс подвальное помещение 1.48 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||||
# A26 | 2-х комнатная | 131.28 | €69 300 | €528 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 131.28 кв.м. (жилая площадь 119.08 кв.м. + общие части 10.21 кв.м.), плюс подвальное помещение 1.99 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||||
# B24 | Двухуровневая квартира | 208.97 | €85 200 | €408 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 208.97 кв.м. (жилая площадь 178.48 кв.м. + общие части 25.83 кв.м.), плюс подвальное помещение 4.66 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||||
# B25 | Двухуровневая квартира | 185.10 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 185.10 кв.м. (жилая площадь 153.70 кв.м. + общие части 27.82 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.58 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||||
# B26 | 2-х комнатная | 131.38 | €66 000 | €502 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 131.38 кв.м. (жилая площадь 119.08 кв.м. + общие части 10.40 кв.м.), плюс подвальное помещение 1.90 кв.м. - включено в общую площадь. |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Минус Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# G1-G52 | Гараж | 34.73 | €5 940 | €171 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 34.73 кв.м. (жилая площадь 18.00 кв.м. + общие части 16.73 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Нулевой Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# A1 | 3-х комнатная | 89.11 | Продано | |
Планировка: общая площадь 89.11 кв.м. (жилая площадь 74.61 кв.м. + общие части 11.27 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.23 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# A2 | 3-х комнатная | 108.17 | Продано | |
Планировка: общая площадь 108.17 кв.м. (жилая площадь 90.51 кв.м. + общие части 14.30 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.36 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# A3 | 2-х комнатная | 66.81 | Продано | |
Планировка: общая площадь 66.81 кв.м. (жилая площадь 53.16 кв.м. + общие части 8.63 кв.м.), плюс подвальное помещение 5.02 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# B1 | 2-х комнатная | 64.69 | Продано | |
Планировка: общая площадь 64.69 кв.м. (жилая площадь 53.35 кв.м. + общие части 8.56 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.78 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# B2 | 3-х комнатная | 107.53 | Продано | |
Планировка: общая площадь 107.53 кв.м. (жилая площадь 90.19 кв.м. + общие части 14.50 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.84 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# B3 | 3-х комнатная | 89.02 | Продано | |
Планировка: общая площадь 89.02 кв.м. (жилая площадь 74.55 кв.м. + общие части 11.63 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.84 кв.м. - включено в общую площадь. |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# A4 | 3-х комнатная | 125.15 | Продано | |
Планировка: общая площадь 125.15 кв.м. (жилая площадь 104.65 кв.м. + общие части 17.71 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.79 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# A6 | 3-х комнатная | 111.11 | Продано | |
Планировка: общая площадь 111.11 кв.м. (жилая площадь 93.13 кв.м. + общие части 15.35 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.63 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# A7 | 3-х комнатная | 116.22 | Продано | |
Планировка: общая площадь 116.22 кв.м. (жилая площадь 96.81 кв.м. + общие части 16.61 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.80 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# B4 | 3-х комнатная | 121.50 | Продано | |
Планировка: общая площадь 121.50 кв.м. (жилая площадь 101.18 кв.м. + общие части 17.48 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.84 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# B5 | 2-х комнатная | 81.76 | Продано | |
Планировка: общая площадь 81.76 кв.м. (жилая площадь 67.06 кв.м. + общие части 11.86 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.84 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# B6 | 2-х комнатная | 90.13 | Продано | |
Планировка: общая площадь 90.13 кв.м. (жилая площадь 74.40 кв.м. + общие части 12.89 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.84 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# B7 | 3-х комнатная | 125.26 | Продано | |
Планировка: общая площадь 125.26 кв.м. (жилая площадь 104.65 кв.м. + общие части 17.72 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.89 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# A5 | Студия | 64.38 | Продано | |
Планировка: общая площадь 64.38 кв.м. (жилая площадь 50.44 кв.м. + общие части 8.40 кв.м.), плюс подвальное помещение 5.54 кв.м. - включено в общую площадь. |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# B8 | 3-х комнатная | 121.51 | Продано | |
Планировка: общая площадь 121.51 кв.м. (жилая площадь 101.18 кв.м. + общие части 17.48 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.85 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# B9 | 2-х комнатная | 81.40 | Продано | |
Планировка: общая площадь 81.40 кв.м. (жилая площадь 67.06 кв.м. + общие части 11.84 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.50 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# A10 | 3-х комнатная | 110.75 | Продано | |
Планировка: общая площадь 110.75 кв.м. (жилая площадь 93.13 кв.м. + общие части 15.33 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.29 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# A11 | 3-х комнатная | 115.68 | Продано | |
Планировка: общая площадь 115.68 кв.м. (жилая площадь 96.81 кв.м. + общие части 16.59 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.28 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# B10 | 2-х комнатная | 89.08 | Продано | |
Планировка: общая площадь 89.08 кв.м. (жилая площадь 74.40 кв.м. + общие части 12.84 кв.м.), плюс подвальное помещение 1.84 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# A9 | Студия | 61.75 | Продано | |
Планировка: общая площадь 61.75 кв.м. (жилая площадь 50.44 кв.м. + общие части 8.28 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.03 кв.м. - включено в общую площадь. |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# A12 | 3-х комнатная | 124.67 | Продано | |
Планировка: общая площадь 124.67 кв.м. (жилая площадь 104.65 кв.м. + общие части 17.69 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.33 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# A15 | 3-х комнатная | 115.76 | Продано | |
Планировка: общая площадь 115.76 кв.м. (жилая площадь 96.81 кв.м. + общие части 16.59 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.36 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# B12 | 3-х комнатная | 120.50 | Продано | |
Планировка: общая площадь 120.50 кв.м. (жилая площадь 101.18 кв.м. + общие части 17.42 кв.м.), плюс подвальное помещение 1.90 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# B14 | 2-х комнатная | 89.48 | Продано | |
Планировка: общая площадь 89.48 кв.м. (жилая площадь 74.40 кв.м. + общие части 12.86 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.22 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# A13 | Студия | 61.02 | Продано | |
Планировка: общая площадь 61.02 кв.м. (жилая площадь 50.44 кв.м. + общие части 8.25 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.33 кв.м. - включено в общую площадь. |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# A19 | 3-х комнатная | 115.57 | Продано | |
Планировка: общая площадь 115.57 кв.м. (жилая площадь 96.81 кв.м. + общие части 16.58 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.18 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# B16 | 3-х комнатная | 122.54 | Продано | |
Планировка: общая площадь 122.54 кв.м. (жилая площадь 101.18 кв.м. + общие части 17.52 кв.м.), плюс подвальное помещение 3.84 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||
# A17 | Студия | 60.68 | Продано | |
Планировка: общая площадь 60.68 кв.м. (жилая площадь 50.44 кв.м. + общие части 8.24 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.00 кв.м. - включено в общую площадь. |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# A20 | Двухуровневая квартира | 174.18 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 174.18 кв.м. (жилая площадь 147.04 кв.м. + общие части 24.41 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.73 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||||
# A21 | Двухуровневая квартира | 189.66 | €86 400 | €456 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 189.66 кв.м. (жилая площадь 166.62 кв.м. + общие части 20.54 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.50 кв.м. - включено в общую площадь. | ||||||
# A22 | 2-х комнатная | 132.15 | €70 092 | €530 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 132.15 кв.м. (жилая площадь 119.57 кв.м. + общие части 9.60 кв.м.), плюс подвальное помещение 2.98 кв.м. - включено в общую площадь. |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.