Всего 51 объектов недвижимости: 48 проданных, 3 забронированных, 0 свободных
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # 2 | 3-х комнатная | 111.72 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
| Планировка: общая площадь 111.72 кв.м. (общие части 14.48 кв.м.). | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | 3-х комнатная | 99.58 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
| Планировка: общая площадь 99.58 кв.м. (общие части 12.58 кв.м.). | |||||
| # 4 | 3-х комнатная | 115.61 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
| Планировка: общая площадь 115.61 кв.м. (общие части 14.61 кв.м.). | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|
| # 8 | 3-х комнатная | 115.61 | Продано | |
| Планировка: общая площадь 115.61 кв.м. (общие части 14.61 кв.м.). | ||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | 2-х комнатная | 64.00 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
| Планировка: общая площадь 64.00 кв.м. (общие части 8.19 кв.м.). | |||||
| # 2 | 4-х комнатная | 123.73 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
| Планировка: общая площадь 123.73 кв.м. (общие части 15.63 кв.м.). | |||||
| # 3 | 2-х комнатная | 70.41 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
| Планировка: общая площадь 70.41 кв.м. (общие части 8.90 кв.м.). | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # 4 | 2-х комнатная | 64.82 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
| Планировка: общая площадь 64.82 кв.м. (общие части 8.19 кв.м.). | |||||
| # 5 | 4-х комнатная | 123.73 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
| Планировка: общая площадь 123.73 кв.м. (общие части 15.63 кв.м.). | |||||
| # 6 | 2-х комнатная | 70.41 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
| Планировка: общая площадь 70.41 кв.м. (общие части 8.90 кв.м.). | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # 7 | 2-х комнатная | 64.82 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
| Планировка: общая площадь 64.82 кв.м. (общие части 8.19 кв.м.). | |||||
| # 8 | 4-х комнатная | 123.73 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
| Планировка: общая площадь 123.73 кв.м. (общие части 15.63 кв.м.). | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Шестой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # 10 | 2-х комнатная | 64.82 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
| Планировка: общая площадь 64.82 кв.м. (общие части 8.19 кв.м.). | |||||
| # 11 | 4-х комнатная | 125.57 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
| Планировка: общая площадь 125.57 кв.м. (общие части 15.87 кв.м.). | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Седьмой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # 13 | 2-х комнатная | 64.82 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
| Планировка: общая площадь 64.82 кв.м. (общие части 8.19 кв.м.). | |||||
| # 14 | 4-х комнатная | 123.73 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
| Планировка: общая площадь 123.73 кв.м. (общие части 15.63 кв.м.). | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Восьмой Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # 16 | 2-х комнатная | 64.82 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
| Планировка: общая площадь 64.82 кв.м. (общие части 8.19 кв.м.). | |||||
| # 17 | 4-х комнатная | 123.73 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
| Планировка: общая площадь 123.73 кв.м. (общие части 15.63 кв.м.). | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Девятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # 19 | 2-х комнатная | 64.82 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
| Планировка: общая площадь 64.82 кв.м. (общие части 8.19 кв.м.). | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Десятый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # 22 | 2-х комнатная | 64.82 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
| Планировка: общая площадь 64.82 кв.м. (общие части 8.19 кв.м.). | |||||
| # 23 | 4-х комнатная | 123.73 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
| Планировка: общая площадь 123.73 кв.м. (общие части 15.63 кв.м.). | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Одиннадцатый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # 25 | 2-х комнатная | 64.82 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
| Планировка: общая площадь 64.82 кв.м. (общие части 8.19 кв.м.). | |||||
| # 26 | 4-х комнатная | 123.73 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
| Планировка: общая площадь 123.73 кв.м. (общие части 15.63 кв.м.). | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Двенадцатый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # 29 | 4-х комнатная | 123.73 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
| Планировка: общая площадь 123.73 кв.м. (общие части 15.63 кв.м.). | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Тринадцатый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # 31 | Квартира | 66.31 | Цена по запросу | Продано | |
| Планировка: общая площадь 66.31 кв.м. (общие части 8.38 кв.м.). | |||||
| # 32 | 4-х комнатная | 123.73 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
| Планировка: общая площадь 123.73 кв.м. (общие части 15.63 кв.м.). | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четырнадцатый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # 35 | 4-х комнатная | 123.73 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
| Планировка: общая площадь 123.73 кв.м. (общие части 15.63 кв.м.). | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | Магазин | 269.27 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # 2 | Магазин | 326.37 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # 3 | Магазин | 178.15 | Цена по запросу | Цена по запросу | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
| # | Тип | Площадь (м²) | Цена | Статус | Арх. план |
|---|---|---|---|---|---|
| # 2 | Офис | 459.83 | Договорная цена | Цена по запросу | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
| # 3 | Офис | 190.91 | Договорная цена | Цена по запросу | |
| Планировка: (реальная площадь + общие части). | |||||
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.