Всего 12 объектов недвижимости: 8 проданных, 0 забронированных, 4 свободных
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# 1 | Таунхаус | 127.31 | Продано | |||
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 556.50 кв.м. - . | ||||||
# 2 | Таунхаус | 127.31 | Продано | |||
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 563.14 кв.м. - . | ||||||
# 3 | Таунхаус | 127.31 | Продано | |||
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 481.69 кв.м. - . | ||||||
# 4 | Таунхаус | 127.31 | Продано | |||
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 467.27 кв.м. - . | ||||||
# 5 | Таунхаус | 167.48 | €200 000 | €1194 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), с дополнительной террасой, включенной в цену 80.44 кв.м. - , плюс сад 458.50 кв.м. - . | ||||||
# 6 | Таунхаус | 167.48 | Продано | |||
Планировка: (реальная площадь + общие части), с дополнительной террасой, включенной в цену 80.44 кв.м. - , плюс сад 491.88 кв.м. - . | ||||||
# 7 | Таунхаус | 167.48 | Продано | |||
Планировка: (реальная площадь + общие части), с дополнительной террасой, включенной в цену 80.44 кв.м. - , плюс сад 544.38 кв.м. - . | ||||||
# 8 | Таунхаус | 167.48 | Продано | |||
Планировка: (реальная площадь + общие части), с дополнительной террасой, включенной в цену 80.44 кв.м. - , плюс сад 552.92 кв.м. - . | ||||||
# 9 | Таунхаус | 194.07 | €300 000 | €1546 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), с дополнительной террасой, включенной в цену 98.28 кв.м. - , плюс сад 710.44 кв.м. - . | ||||||
# 10 | Таунхаус | 194.07 | €300 000 | €1546 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), с дополнительной террасой, включенной в цену 98.28 кв.м. - , плюс сад 737.04 кв.м. - . | ||||||
# 11 | Таунхаус | 194.07 | €300 000 | €1546 | В наличии | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), с дополнительной террасой, включенной в цену 98.28 кв.м. - , плюс сад 737.04 кв.м. - . | ||||||
# 12 | Таунхаус | 194.07 | Продано | |||
Планировка: (реальная площадь + общие части), с дополнительной террасой, включенной в цену 98.28 кв.м. - , плюс сад 767.82 кв.м. - . |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.