Всего 132 объектов недвижимости: 127 проданных, 0 забронированных, 5 свободных
Нулевой Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# А01 | 3-х комнатная | 109.88 | Продано | |
Планировка: общая площадь 109.88 кв.м. (жилая площадь 93.88 кв.м.), плюс сад 40.50 кв.м. - . | ||||
# А02 | 2-х комнатная | 71.78 | Продано | |
Планировка: общая площадь 71.78 кв.м. (жилая площадь 61.33 кв.м.), плюс сад 32.64 кв.м. - . | ||||
# А03 | 3-х комнатная | 113.15 | Продано | |
Планировка: общая площадь 113.15 кв.м. (жилая площадь 96.77 кв.м.), плюс сад 56.41 кв.м. - . | ||||
# А04 | 3-х комнатная | 118.24 | Продано | |
Планировка: общая площадь 118.24 кв.м. (жилая площадь 101.59 кв.м.). | ||||
# А05 | 2-х комнатная | 76.56 | Продано | |
Планировка: общая площадь 76.56 кв.м. (жилая площадь 66.15 кв.м.). | ||||
# А06 | 2-х комнатная | 76.56 | Продано | |
Планировка: общая площадь 76.56 кв.м. (жилая площадь 66.15 кв.м.). | ||||
# А07 | 2-х комнатная | 76.56 | Продано | |
Планировка: общая площадь 76.56 кв.м. (жилая площадь 66.15 кв.м.). | ||||
# А08 | 2-х комнатная | 70.98 | Продано | |
Планировка: общая площадь 70.98 кв.м. (жилая площадь 61.33 кв.м.), плюс сад 29.72 кв.м. - . |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# А16 | 3-х комнатная | 121.31 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 121.31 кв.м. (жилая площадь 101.65 кв.м.). | ||||||
# А17 | 3-х комнатная | 120.68 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 120.68 кв.м. (жилая площадь 101.65 кв.м.). | ||||||
# А18 | 2-х комнатная | 78.06 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 78.06 кв.м. (жилая площадь 66.17 кв.м.). | ||||||
# А19 | 2-х комнатная | 78.06 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 78.06 кв.м. (жилая площадь 66.17 кв.м.). | ||||||
# А20 | 2-х комнатная | 78.06 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 78.06 кв.м. (жилая площадь 66.17 кв.м.). | ||||||
# А21 | 2-х комнатная | 78.06 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 78.06 кв.м. (жилая площадь 66.17 кв.м.). | ||||||
# А22 | 2-х комнатная | 78.06 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 78.06 кв.м. (жилая площадь 66.17 кв.м.). | ||||||
# А23 | 3-х комнатная | 131.99 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 131.99 кв.м. (жилая площадь 111.65 кв.м.). | ||||||
# А80 | Студия | 50.42 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 50.42 кв.м. (жилая площадь 42.57 кв.м. + общие части 7.85 кв.м.). | ||||||
# А81 | 3-х комнатная | 151.83 | €303 660 | €2000 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 151.83 кв.м. (жилая площадь 128.48 кв.м. + общие части 23.35 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# А32 | 2-х комнатная | 78.04 | Продано | |
Планировка: общая площадь 78.04 кв.м. (жилая площадь 66.15 кв.м.). | ||||
# А33 | 2-х комнатная | 78.04 | Продано | |
Планировка: общая площадь 78.04 кв.м. (жилая площадь 66.15 кв.м.). | ||||
# А34 | 2-х комнатная | 78.04 | Продано | |
Планировка: общая площадь 78.04 кв.м. (жилая площадь 66.15 кв.м.). | ||||
# А35 | 2-х комнатная | 78.04 | Продано | |
Планировка: общая площадь 78.04 кв.м. (жилая площадь 66.15 кв.м.). | ||||
# А36 | 3-х комнатная | 131.99 | Продано | |
Планировка: общая площадь 131.99 кв.м. (жилая площадь 111.65 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# А45 | 2-х комнатная | 78.06 | Продано | |
Планировка: общая площадь 78.06 кв.м. (жилая площадь 66.17 кв.м.). | ||||
# А46 | 2-х комнатная | 78.06 | Продано | |
Планировка: общая площадь 78.06 кв.м. (жилая площадь 66.17 кв.м.). | ||||
# А47 | 2-х комнатная | 78.06 | Продано | |
Планировка: общая площадь 78.06 кв.м. (жилая площадь 66.17 кв.м.). | ||||
# А48 | 2-х комнатная | 78.06 | Продано | |
Планировка: общая площадь 78.06 кв.м. (жилая площадь 66.17 кв.м.). | ||||
# А49 | 3-х комнатная | 131.99 | Продано | |
Планировка: общая площадь 131.99 кв.м. (жилая площадь 111.65 кв.м.). | ||||
# А50 | 2-х комнатная | 78.29 | Продано | |
Планировка: общая площадь 78.29 кв.м. (жилая площадь 66.15 кв.м.). | ||||
# А51 | 3-х комнатная | 154.57 | Продано | |
Планировка: общая площадь 154.57 кв.м. (жилая площадь 130.34 кв.м.). | ||||
# А84 | Квартира | 50.42 | Продано | |
Планировка: общая площадь 50.42 кв.м. (жилая площадь 42.57 кв.м. + общие части 7.85 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# А52 | 2-х комнатная | 79.03 | €173 870 | €2200 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 79.03 кв.м. (жилая площадь 66.15 кв.м.). | ||||||
# А58 | 2-х комнатная | 78.04 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 78.04 кв.м. (жилая площадь 66.15 кв.м.). | ||||||
# А59 | 2-х комнатная | 78.04 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 78.04 кв.м. (жилая площадь 66.15 кв.м.). | ||||||
# А60 | 2-х комнатная | 78.04 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 78.04 кв.м. (жилая площадь 66.15 кв.м.). | ||||||
# А61 | 2-х комнатная | 78.04 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 78.04 кв.м. (жилая площадь 66.15 кв.м.). | ||||||
# А62 | 3-х комнатная | 131.99 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 131.99 кв.м. (жилая площадь 111.65 кв.м.). | ||||||
# А63 | 2-х комнатная | 78.29 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 78.29 кв.м. (жилая площадь 66.15 кв.м.). | ||||||
# А64 | 3-х комнатная | 154.88 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 154.88 кв.м. (жилая площадь 130.60 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# А68 | 3-х комнатная | 126.35 | Продано | |
Планировка: общая площадь 126.35 кв.м. (жилая площадь 106.89 кв.м. + общие части 19.46 кв.м.). | ||||
# А70 | 2-х комнатная | 77.36 | Продано | |
Планировка: общая площадь 77.36 кв.м. (жилая площадь 66.17 кв.м. + общие части 11.19 кв.м.). | ||||
# А71 | 2-х комнатная | 77.36 | Продано | |
Планировка: общая площадь 77.36 кв.м. (жилая площадь 66.17 кв.м. + общие части 11.19 кв.м.). | ||||
# А73 | 2-х комнатная | 77.36 | Продано | |
Планировка: общая площадь 77.36 кв.м. (жилая площадь 66.17 кв.м. + общие части 11.19 кв.м.). | ||||
# А74 | 2-х комнатная | 77.36 | Продано | |
Планировка: общая площадь 77.36 кв.м. (жилая площадь 66.17 кв.м. + общие части 11.19 кв.м.). | ||||
# А75 | 3-х комнатная | 130.79 | Продано | |
Планировка: общая площадь 130.79 кв.м. (жилая площадь 111.65 кв.м.). | ||||
# А76 | 2-х комнатная | 77.57 | Продано | |
Планировка: общая площадь 77.57 кв.м. (жилая площадь 66.15 кв.м.). | ||||
# А77 | 3-х комнатная | 153.15 | Продано | |
Планировка: общая площадь 153.15 кв.м. (жилая площадь 130.34 кв.м.). | ||||
# А88 | 3-х комнатная | 151.78 | Продано | |
Планировка: общая площадь 151.78 кв.м. (жилая площадь 128.48 кв.м. + общие части 23.30 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Нулевой Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# Б01 | 2-х комнатная | 75.79 | Продано | |
Планировка: (реальная площадь + общие части), плюс сад 33.81 кв.м. - . | ||||
# Б02 | Студия | 44.76 | Продано | |
Планировка: общая площадь 44.76 кв.м. (жилая площадь 38.12 кв.м. + общие части 6.64 кв.м.), плюс сад 78.08 кв.м. - . | ||||
# Б03 | Студия | 35.38 | Продано | |
Планировка: общая площадь 35.38 кв.м. (жилая площадь 30.45 кв.м. + общие части 4.93 кв.м.), плюс сад 76.96 кв.м. - . | ||||
# Б20 | Студия | 38.50 | Продано | |
Планировка: общая площадь 38.50 кв.м. (жилая площадь 32.85 кв.м. + общие части 5.65 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# Б04 | 3-х комнатная | 119.49 | Продано | |
Планировка: общая площадь 119.49 кв.м. (жилая площадь 100.33 кв.м.). | ||||
# Б05 | 3-х комнатная | 148.31 | Продано | |
Планировка: общая площадь 148.31 кв.м. (жилая площадь 125.06 кв.м.). | ||||
# Б06 | 2-х комнатная | 85.01 | Продано | |
Планировка: общая площадь 85.01 кв.м. (жилая площадь 71.83 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# Б08 | 3-х комнатная | 148.31 | Продано | |
Планировка: общая площадь 148.31 кв.м. (жилая площадь 125.06 кв.м.). | ||||
# Б09 | 2-х комнатная | 85.01 | Продано | |
Планировка: общая площадь 85.01 кв.м. (жилая площадь 71.83 кв.м.). | ||||
# Б22 | Студия | 45.09 | Продано | |
Планировка: общая площадь 45.09 кв.м. (жилая площадь 38.41 кв.м. + общие части 6.68 кв.м.). | ||||
# Б23 | Студия | 44.82 | Продано | |
Планировка: общая площадь 44.82 кв.м. (жилая площадь 38.18 кв.м. + общие части 6.64 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# Б11 | 3-х комнатная | 148.31 | Продано | |
Планировка: общая площадь 148.31 кв.м. (жилая площадь 125.06 кв.м.). | ||||
# Б12 | 2-х комнатная | 85.01 | Продано | |
Планировка: общая площадь 85.01 кв.м. (жилая площадь 71.83 кв.м.). | ||||
# Б24 | Студия | 45.09 | Продано | |
Планировка: общая площадь 45.09 кв.м. (жилая площадь 38.41 кв.м. + общие части 6.68 кв.м.). | ||||
# Б25 | Студия | 44.82 | Продано | |
Планировка: общая площадь 44.82 кв.м. (жилая площадь 38.18 кв.м. + общие части 6.64 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# Б14 | 3-х комнатная | 148.31 | Продано | |
Планировка: общая площадь 148.31 кв.м. (жилая площадь 125.06 кв.м.). | ||||
# Б15 | 2-х комнатная | 85.01 | Продано | |
Планировка: общая площадь 85.01 кв.м. (жилая площадь 71.83 кв.м.). | ||||
# Б26 | Студия | 45.09 | Продано | |
Планировка: общая площадь 45.09 кв.м. (жилая площадь 38.41 кв.м. + общие части 6.68 кв.м.). | ||||
# Б27 | Квартира | 44.82 | Продано | |
Планировка: общая площадь 44.82 кв.м. (жилая площадь 38.18 кв.м. + общие части 6.64 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# Б17 | 3-х комнатная | 146.94 | Продано | |
Планировка: общая площадь 146.94 кв.м. (жилая площадь 125.06 кв.м.). | ||||
# Б18 | 2-х комнатная | 84.23 | Продано | |
Планировка: общая площадь 84.23 кв.м. (жилая площадь 71.83 кв.м.). | ||||
# Б28 | Студия | 45.09 | Продано | |
Планировка: общая площадь 45.09 кв.м. (жилая площадь 38.41 кв.м. + общие части 6.68 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# В1 | Студия | 44.84 | Продано | |
Планировка: общая площадь 44.84 кв.м. (жилая площадь 38.18 кв.м.). | ||||
# В2 | Студия | 45.09 | Продано | |
Планировка: общая площадь 45.09 кв.м. (жилая площадь 38.41 кв.м.). | ||||
# В3 | 3-х комнатная | 119.11 | Продано | |
Планировка: общая площадь 119.11 кв.м. (жилая площадь 100.33 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# В4 | 2-х комнатная | 85.01 | Продано | |
Планировка: общая площадь 85.01 кв.м. (жилая площадь 71.83 кв.м.). | ||||
# В5 | 3-х комнатная | 148.31 | Продано | |
Планировка: общая площадь 148.31 кв.м. (жилая площадь 125.06 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# В07 | Студия | 44.84 | Продано | |
Планировка: общая площадь 44.84 кв.м. (жилая площадь 38.18 кв.м.). | ||||
# В08 | 3-х комнатная | 45.09 | Продано | |
Планировка: общая площадь 45.09 кв.м. (жилая площадь 38.41 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# В10 | Студия | 44.84 | Продано | |
Планировка: общая площадь 44.84 кв.м. (жилая площадь 38.18 кв.м.). | ||||
# В11 | Студия | 44.84 | Продано | |
Планировка: общая площадь 44.84 кв.м. (жилая площадь 38.18 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# В13 | Студия | 44.84 | Продано | |
Планировка: общая площадь 44.84 кв.м. (жилая площадь 38.18 кв.м.). | ||||
# В14 | Студия | 45.09 | Продано | |
Планировка: общая площадь 45.09 кв.м. (жилая площадь 38.41 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Первый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# Г01 | 3-х комнатная | 151.78 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 151.78 кв.м. (жилая площадь 128.48 кв.м.). | ||||||
# Г02 | Студия | 50.42 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 50.42 кв.м. (жилая площадь 42.57 кв.м.). | ||||||
# Г03 | 3-х комнатная | 132.14 | €264 280 | €2000 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 132.14 кв.м. (жилая площадь 111.65 кв.м.). | ||||||
# Г04 | 2-х комнатная | 78.80 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 78.80 кв.м. (жилая площадь 66.17 кв.м.). | ||||||
# Г05 | 2-х комнатная | 78.80 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 78.80 кв.м. (жилая площадь 66.17 кв.м.). | ||||||
# Г06 | 2-х комнатная | 78.80 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 78.80 кв.м. (жилая площадь 66.17 кв.м.). | ||||||
# Г07 | 2-х комнатная | 78.80 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 78.80 кв.м. (жилая площадь 66.17 кв.м.). | ||||||
# Г08 | 2-х комнатная | 78.80 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 78.80 кв.м. (жилая площадь 66.17 кв.м.). | ||||||
# Г09 | 3-х комнатная | 119.50 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 119.50 кв.м. (жилая площадь 100.46 кв.м.). | ||||||
# Г10 | 3-х комнатная | 120.30 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 120.30 кв.м. (жилая площадь 101.65 кв.м.). | ||||||
# Г11 | 2-х комнатная | 77.83 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 77.83 кв.м. (жилая площадь 66.17 кв.м.). | ||||||
# Г12 | 2-х комнатная | 77.83 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 77.83 кв.м. (жилая площадь 66.17 кв.м.). | ||||||
# Г13 | 2-х комнатная | 78.21 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 78.21 кв.м. (жилая площадь 66.50 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Второй Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# Г14 | 3-х комнатная | 152.14 | Продано | |
Планировка: общая площадь 152.14 кв.м. (жилая площадь 128.74 кв.м.). | ||||
# Г15 | Студия | 50.42 | Продано | |
Планировка: общая площадь 50.42 кв.м. (жилая площадь 42.57 кв.м.). | ||||
# Г16 | 3-х комнатная | 132.55 | Продано | |
Планировка: общая площадь 132.55 кв.м. (жилая площадь 111.65 кв.м.). | ||||
# Г17 | 2-х комнатная | 79.03 | Продано | |
Планировка: общая площадь 79.03 кв.м. (жилая площадь 66.15 кв.м.). | ||||
# Г18 | 2-х комнатная | 79.03 | Продано | |
Планировка: общая площадь 79.03 кв.м. (жилая площадь 66.15 кв.м.). | ||||
# Г19 | 2-х комнатная | 79.03 | Продано | |
Планировка: общая площадь 79.03 кв.м. (жилая площадь 66.15 кв.м.). | ||||
# Г20 | 2-х комнатная | 79.03 | Продано | |
Планировка: общая площадь 79.03 кв.м. (жилая площадь 66.15 кв.м.). | ||||
# Г22 | 3-х комнатная | 127.56 | Продано | |
Планировка: общая площадь 127.56 кв.м. (жилая площадь 106.89 кв.м.). | ||||
# Г23 | 3-х комнатная | 126.90 | Продано | |
Планировка: общая площадь 126.90 кв.м. (жилая площадь 106.89 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Третий Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# Г27 | 3-х комнатная | 151.78 | €303 560 | €2000 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 151.78 кв.м. (жилая площадь 128.48 кв.м.). | ||||||
# Г28 | Студия | 50.42 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 50.42 кв.м. (жилая площадь 42.57 кв.м.). | ||||||
# Г29 | 3-х комнатная | 132.55 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 132.55 кв.м. (жилая площадь 111.65 кв.м.). | ||||||
# Г30 | 2-х комнатная | 79.05 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 79.05 кв.м. (жилая площадь 66.17 кв.м.). | ||||||
# Г31 | 2-х комнатная | 79.05 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 79.05 кв.м. (жилая площадь 66.17 кв.м.). | ||||||
# Г32 | 2-х комнатная | 79.05 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 79.05 кв.м. (жилая площадь 66.17 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Четвертый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|
# Г40 | 3-х комнатная | 152.14 | Продано | |
Планировка: общая площадь 152.14 кв.м. (жилая площадь 128.74 кв.м.). | ||||
# Г41 | 2-х комнатная | 78.29 | Продано | |
Планировка: общая площадь 78.29 кв.м. (жилая площадь 66.15 кв.м.). | ||||
# Г42 | 3-х комнатная | 132.55 | Продано | |
Планировка: общая площадь 132.55 кв.м. (жилая площадь 111.65 кв.м.). | ||||
# Г43 | 2-х комнатная | 79.03 | Продано | |
Планировка: общая площадь 79.03 кв.м. (жилая площадь 66.15 кв.м.). | ||||
# Г44 | 2-х комнатная | 79.03 | Продано | |
Планировка: общая площадь 79.03 кв.м. (жилая площадь 66.15 кв.м.). | ||||
# Г45 | 2-х комнатная | 79.03 | Продано | |
Планировка: общая площадь 79.03 кв.м. (жилая площадь 66.15 кв.м.). | ||||
# Г46 | 2-х комнатная | 79.03 | Продано | |
Планировка: общая площадь 79.03 кв.м. (жилая площадь 66.15 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.
Пятый Этаж
# | Тип | Площадь (м²) | Цена | Цена/м²* | Статус | Арх. план |
---|---|---|---|---|---|---|
# Г53 | 3-х комнатная | 153.47 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 153.47 кв.м. (жилая площадь 130.34 кв.м.). | ||||||
# Г54 | 2-х комнатная | 77.57 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 77.57 кв.м. (жилая площадь 66.15 кв.м.). | ||||||
# Г55 | 3-х комнатная | 131.32 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 131.32 кв.м. (жилая площадь 111.65 кв.м.). | ||||||
# Г56 | 2-х комнатная | 78.30 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 78.30 кв.м. (жилая площадь 66.17 кв.м.). | ||||||
# Г57 | 2-х комнатная | 78.30 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 78.30 кв.м. (жилая площадь 66.17 кв.м.). | ||||||
# Г58 | 2-х комнатная | 78.30 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 78.30 кв.м. (жилая площадь 66.17 кв.м.). | ||||||
# Г59 | 2-х комнатная | 78.30 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 78.30 кв.м. (жилая площадь 66.17 кв.м.). | ||||||
# Г60 | 2-х комнатная | 78.30 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 78.30 кв.м. (жилая площадь 66.17 кв.м.). | ||||||
# Г62 | 3-х комнатная | 125.73 | €276 600 | €2200 | В наличии | |
Планировка: общая площадь 125.73 кв.м. (жилая площадь 106.89 кв.м. + общие части 18.84 кв.м.). | ||||||
# Г74 | Студия | 50.42 | Продано | |||
Планировка: общая площадь 50.42 кв.м. (жилая площадь 42.57 кв.м.). |
* Цена/м2 - это самая низкая предлагаемая цена, деленная на кв.м.